Produktinformationen "Spinnex Blue"
Eigenschaften "Spinnex Blue"
| Gepäckträger: | Nein |
|---|---|
| Motor: | Bafang M600 Mittelantrieb 48V 500W |
| Tretkurbel: | BAFANG |
| Steuergerät: | 48V 22A Intelligente Steuerung |
| Batterie: | LG 48V / 16 Ah Lithium-Batterie |
| Tretkurbel Pedale: | WELLGO Pedale |
| Ladegerät: | 42V 2A Ladegerät |
| Gashebel: | Daumengashebel |
| PAS: | 12 Magnetischer Sensor für die Tretunterstützung |
| Anzeige: | DP C240 Anzeige |
| Licht: | SPANNINGA LED-Scheinwerfer und -Rücklicht |
| Bremshebel: | TEKTRO Elektrische Bremshebel |
| Bremssystem: | TEKTRO Linear Pull Scheibenbremsen |
| Rahmen: | 27,5" Aluminium-Legierung 6061 Rahmen |
| Lenker: | PROMAX Al-ALLOY 6061 |
| Griffe: | VELO Silikon Griffe |
| Vorbau: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Felge: | 27,5'' Legierung Doppelwandig |
| Vorderradgabel: | GTMRK AL-ALLOY Federgabel 6061 |
| Reifen: | CST 27.5*2.4 |
| Sattel: | SR Dicker und bequemer Soft-Sattel |
| Kettenblatt: | BAFANG 42T Zähne doppelte Abdeckung |
| Sattelstütze: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Kette: | KMC 9-fach Kette |
| Schaltwerk: | SHIMANO ALTUS 9-Gang |
| Max. Geschwindigkeit: | EU: 25 km/h | USA: 32 km/h |
| Max. Reichweite: | Drosselklappe: 50 - 55 km | PAS: 75 - 80 km |
| Max. Belastung: | 125 kg |
| Aufladezeit: | 6 - 8 Stunden |
Anmelden