Produktinformationen "Spinnex Carry "
Eigenschaften "Spinnex Carry "
| Gepäckträger: | Ja |
|---|---|
| Motor: | Vorderrad 48V 500W |
| Tretkurbel: | PROWHEEL |
| Steuergerät: | 48V 22A Intelligente Steuerung |
| Batterie: | 48 V / 10,4 Ah Lithium Batterie |
| Tretkurbel Pedale: | WELLGO Klappbare Pedale |
| Ladegerät: | 54.6V 2A Ladegerät |
| Gashebel: | Daumengas/Halbdrehgas |
| PAS: | 12 Magnete Pedalunterstützungssensor |
| Anzeige: | KD21C LCD-Anzeige |
| Licht: | LED-Scheinwerfer und -Rücklicht |
| Bremshebel: | Hydraulische Elektrische Bremshebel |
| Bremssystem: | Hydraulische Scheibenbremsen nach Maß |
| Rahmen: | 20" Aluminium-Legierung 6061 Rahmen |
| Lenker: | PROMAX Al-ALLOY 6061 |
| Griffe: | Silikon Griffe |
| Vorbau: | PROMAX AL-ALLOY 6061 Klappbar |
| Felge: | 20'' Legierung Doppelwanding |
| Vorderradgabel: | AL-ALLOY 6061 |
| Reifen: | INNOVA 20*4.0 |
| Sattel: | Dicker und bequemer weicher Sattel |
| Kettenblatt: | PROWHEEL 48 Zähne doppelte Abdeckung |
| Sattelstütze: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Kette: | KMC 7-fach Kette |
| Schaltwerk: | SHIMANO TOURNEY 7-Gang |
| Max. Geschwindigkeit: | EU: 25 km/h | USA: 32 km/h |
| Max. Reichweite: | Drosselklappe: 18 - 30 km | PAS: 45 - 60 km |
| Max. Belastung: | 125 kg |
| Aufladezeit: | 4 - 6 Stunden |
Anmelden