Produktinformationen "Spinnex Eco"
Eigenschaften "Spinnex Eco"
| Gepäckträger: | Nein |
|---|---|
| Motor: | Hinterrad 48V 500W |
| Tretkurbel: | PROWHEEL |
| Steuergerät: | 48V 20A Intelligente Steuerung |
| Batterie: | 48 V / 12,5 Ah Lithium-Batterie |
| Tretkurbel Pedale: | WELLGO AL-ALLOY Pedale |
| Ladegerät: | 54.6V 2A Ladegerät |
| Gashebel: | Daumengashebel |
| PAS: | 12 Magnetischer Sensor für die Tretunterstützung |
| Anzeige: | LCD-Farbdisplay |
| Licht: | SPANNINGA LED-Scheinwerfer und -Rücklicht |
| Bremshebel: | TEKTRO Elektrische Bremshebel |
| Bremssystem: | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Rahmen: | 27,5" Aluminium-Legierung 6061 Rahmen |
| Lenker: | PROMAX Al-ALLOY 6061 |
| Griffe: | VELO Silikon Griffe |
| Vorbau: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Felge: | 27,5'' Legierung Doppelwandig |
| Vorderradgabel: | AL-ALLOY 6061 |
| Reifen: | CST 27.5*3.0 |
| Sattel: | SR Dicker und bequemer Soft-Sattel |
| Kettenblatt: | PROWHEEL 46 Zähne doppelte Abdeckung |
| Sattelstütze: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Kette: | KMC 7-fach Kette |
| Schaltwerk: | SHIMANO ALTUS 7-Gang |
| Max. Geschwindigkeit: | EU: 25 km/h | USA: 32 km/h |
| Max. Reichweite: | Drosselklappe: 50 - 55 km | PAS: 75 - 80 km |
| Max. Belastung: | 125 kg |
| Aufladezeit: | 6 - 8 Stunden |
Anmelden