Produktinformationen "Spinnex Gear Mover "
Eigenschaften "Spinnex Gear Mover "
| Gepäckträger: | Ja |
|---|---|
| Motor: | Hinterrad 48V 500W |
| Schutzblech: | Vorne & Hinten |
| Tretkurbel: | PROWHEEL |
| Steuergerät: | 48V 20A Intelligente Steuerung |
| Batterie: | 48 V / 14,5 Ah (Duale Batterie-Option) |
| Tretkurbel Pedale: | WELLGO AL-ALLOY Pedale |
| Ladegerät: | 54.6V 2A Ladegerät |
| Gashebel: | Daumengashebel |
| PAS: | 12 Magnete Pedalunterstützungssensor |
| Anzeige: | KTLCD7C Farbdisplay |
| Licht: | SPANNINGA LED-Scheinwerfer und -Rücklicht |
| Bremshebel: | GEMMA Elektrische Bremshebel |
| Bremssystem: | GEMMA Hydraulische Scheibenbremsen |
| Rahmen: | 24" Aluminium-Legierung 6061 Rahmen |
| Lenker: | PROMAX Al-ALLOY 6061 |
| Griffe: | VELO Silikon Griffe |
| Vorbau: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Felge: | 24'' Alloy Doppelwanding |
| Vorderradgabel: | Stahlgabel |
| Reifen: | KENDA 24*2.125 |
| Sattel: | CF Dicker und bequemer weicher Sattel |
| Kettenblatt: | PROWHEEL 48 Zähne doppelte Abdeckung |
| Sattelstütze: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Kette: | KMC 6-fach Kette |
| Schaltwerk: | SHIMANO TOURNEY 6-Gang |
| Max. Geschwindigkeit: | EU: 25 km/h | USA: 32 km/h |
| Max. Reichweite: | Drosselklappe: 50 - 55 km | PAS: 75 - 100 km |
| Max. Belastung: | 125 kg |
| Aufladezeit: | 6 - 8 Stunden |
Anmelden