Produktinformationen "Spinnex Glide"
Eigenschaften "Spinnex Glide"
| Gepäckträger: | Ja |
|---|---|
| Motor: | Hinterrad 36V 250W |
| Schutzblech: | Vorne & Hinten |
| Tretkurbel: | PROWHEEL |
| Steuergerät: | 36V 13A Intelligente Steuerung |
| Batterie: | 36 V / 11,6 Ah Lithium-Batterie |
| Tretkurbel Pedale: | WELLGO AL-ALLOY Pedale |
| Ladegerät: | 42V 2A Ladegerät |
| Gashebel: | Daumengashebel |
| PAS: | 12 Magnetischer Sensor für die Tretunterstützung |
| Anzeige: | KD21C LCD-Anzeige |
| Licht: | SPANNINGA LED-Scheinwerfer und -Rücklicht |
| Bremshebel: | JEVELO Elektrische Bremshebel |
| Bremssystem: | JEVELO Hydraulische Scheibenbremsen |
| Rahmen: | 700" Aluminium-Legierung 6061 Rahmen |
| Lenker: | PROMAX Al-ALLOY 6061 |
| Griffe: | VELO Silikon Griffe |
| Vorbau: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Felge: | 700C'' Legierung Doppelwanding |
| Vorderradgabel: | SUNTOUR Federgabel |
| Reifen: | CST 700*40C |
| Sattel: | SR Dicker und bequemer Soft-Sattel |
| Kettenblatt: | PROWHEEL 46T Zähne doppelte Abdeckung |
| Sattelstütze: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Kette: | KMC 8-fach Kette |
| Schaltwerk: | SHIMANO ALTUS 8-Gang |
| Max. Geschwindigkeit: | EU: 25 km/h | USA: 32 km/h |
| Max. Reichweite: | Drosselklappe: 50 - 55 km | PAS: 75 - 80 km |
| Max. Belastung: | 125 kg |
| Aufladezeit: | 6 - 8 Stunden |
Anmelden