Produktinformationen "Spinnex Haven"
Eigenschaften "Spinnex Haven"
| Gepäckträger: | Ja |
|---|---|
| Motor: | Bafang M400 Mittelantrieb 36V 250W COASTER BRAKE |
| Schutzblech: | Vorne & Hinten |
| Tretkurbel: | BAFANG |
| Steuergerät: | 36V 13A Intelligente Steuerung |
| Batterie: | LG 36 V / 17,5 Ah Lithium-Batterie |
| Tretkurbel Pedale: | WELLGO Pedale |
| Ladegerät: | 42V 2A Ladegerät |
| Gashebel: | Daumengashebel |
| PAS: | BAFANG Mittelantrieb Drehmomentsensor |
| Anzeige: | DP C18 Farbdisplay |
| Licht: | SPANNINGA LED-Scheinwerfer und -Rücklicht |
| Bremshebel: | TEKTRO Elektrische Bremshebel |
| Bremssystem: | TEKTRO Hydraulische Scheibenbremsen |
| Rahmen: | 28" Aluminium-Legierung 6061 Rahmen |
| Lenker: | PROMAX Al-ALLOY 6061 |
| Griffe: | VELO Silikon Griffe |
| Vorbau: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Felge: | 28'' Legierung Doppelwandig |
| Vorderradgabel: | SUNTOUR Federgabel |
| Reifen: | SCHWELBE 28*1.75 |
| Sattel: | SR Dicker und bequemer Soft-Sattel |
| Kettenblatt: | BAFANG 38 Zähne doppelte Abdeckung |
| Sattelstütze: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Kette: | KMC 1-Gang Kette |
| Schaltwerk: | SHIMANO Interne Narbenschaltung, Nexus, 7-Gang |
| Max. Geschwindigkeit: | EU: 25 km/h | USA: 32 km/h |
| Max. Reichweite: | Drosselklappe: 50 - 55 km | PAS: 75 - 100 km |
| Max. Belastung: | 125 kg |
| Aufladezeit: | 6 - 8 Stunden |
Anmelden