Produktinformationen "Spinnex Mighty"
Eigenschaften "Spinnex Mighty"
| Gepäckträger: | Nein |
|---|---|
| Motor: | Bafang M620 Mittelantrieb 48V 1000W |
| Steuergerät: | 48V 25A Intelligente Steuerung |
| Batterie: | LG 48V / 16 Ah Lithium-Batterie |
| Tretkurbel Pedale: | WELLGO MTB Pedale |
| Ladegerät: | 54.6V 2A Ladegerät |
| Gashebel: | Daumengashebel |
| PAS: | BAFANG Mittelantrieb Drehmomentsensor |
| Anzeige: | DP C18 Farbdisplay |
| Licht: | SPANNINGA LED-Scheinwerfer und -Rücklicht |
| Bremshebel: | TEKTRO Elektrische Bremshebel |
| Bremssystem: | TEKTRO Hydraulische Scheibenbremsen |
| Rahmen: | 24" Aluminium-Legierung 6061 Rahmen |
| Lenker: | PROMAX Al-ALLOY 6061 |
| Griffe: | VELO Silikon Griffe |
| Vorbau: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Felge: | 26'' Legierung Doppelwanding |
| Vorderradgabel: | AL-ALLOY 6061 |
| Reifen: | KENDA 20*4.0 |
| Sattel: | SR Dicker und bequemer Soft-Sattel |
| Kettenblatt: | BAFANG 42 Zähne doppelte Abdeckung |
| Sattelstütze: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Kette: | KMC 9-fach Kette |
| Schaltwerk: | SHIMANO ALTUS 9-Gang |
| Max. Geschwindigkeit: | EU: 25 km/h | USA: 32 km/h |
| Max. Reichweite: | Drosselklappe: 50 - 55 km | PAS: 75 - 80 km |
| Max. Belastung: | 125 kg |
| Aufladezeit: | 6 - 8 Stunden |
Anmelden