Produktinformationen "Spinnex Pivot"
Eigenschaften "Spinnex Pivot"
| Gepäckträger: | Ja |
|---|---|
| Motor: | Hinterrad 36V 250W |
| Schutzblech: | Vorne & Hinten |
| Tretkurbel: | PROWHEEL |
| Steuergerät: | 36V 13A Intelligente Steuerung |
| Batterie: | LG 36V / 10,5 Ah Lithium-Batterie |
| Tretkurbel Pedale: | WELLGO Klappbare Pedale |
| Ladegerät: | 42V 2A Ladegerät |
| Gashebel: | Daumengashebel |
| PAS: | 12 Magnete Pedalunterstützungssensor |
| Anzeige: | KDC58C LCD-Anzeige |
| Licht: | SPANNINGA LED-Scheinwerfer und -Rücklicht |
| Bremshebel: | ZOOM Elektrische Bremshebel |
| Bremssystem: | TEKTRO V-Bremse Vorne & Hinten |
| Rahmen: | 20" Aluminium-Legierung 6061 Klapprahmen |
| Lenker: | PROMAX Al-ALLOY 6061 |
| Griffe: | VELO Silikon Griffe |
| Vorbau: | PROMAX AL-ALLOY 6061 Klappbar |
| Felge: | 20'' Legierung Doppelwanding |
| Vorderradgabel: | Stahlgabel |
| Reifen: | CST 20*1.95 |
| Sattel: | VELO Dicker und bequemer weicher Sattal |
| Kettenblatt: | PROWHEEL 52 Zähne doppelte Abdeckung |
| Sattelstütze: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Kette: | KMC 7-fach Kette |
| Schaltwerk: | SHIMANO TOURNEY 7-Gang |
| Max. Geschwindigkeit: | EU: 25 km/h | USA: 32 km/h |
| Max. Reichweite: | Drosselklappe: 25 - 35 km | PAS: 45 - 60 km |
| Max. Belastung: | 125 kg |
| Aufladezeit: | 4 - 6 Stunden |
Anmelden