Produktinformationen "Spinnex Shift"
Eigenschaften "Spinnex Shift"
| Gepäckträger: | Nein |
|---|---|
| Motor: | Hinterrad 36V 250W |
| Tretkurbel: | PROWHEEL |
| Steuergerät: | 36V Bürsten-Hall-Effekt, intelligenter Sinuswellenregler |
| Batterie: | 36 V / 10,5 Ah Lithium-Batterie |
| Tretkurbel Pedale: | WELLGO Klappbare Pedale |
| Ladegerät: | 42V 2A Ladegerät |
| Gashebel: | Daumengashebel |
| PAS: | 12 Magnete Pedalunterstützungssensor |
| Anzeige: | Power On/Off, Batterieanzeige, 3-stufige Unterstützung, LED-Modus |
| Licht: | SPANNINGA LED-Scheinwerfer und -Rücklicht |
| Bremshebel: | Elektrische Bremshebel |
| Bremssystem: | Mechanische Scheibenbremsen |
| Rahmen: | 20" Aluminium-Legierung 6061 Klapprahmen |
| Lenker: | PROMAX Al-ALLOY 6061 |
| Griffe: | Silikon Griffe |
| Vorbau: | PROMAX AL-ALLOY 6061 Klappbar |
| Felge: | 20'' Legierung Doppelwanding |
| Vorderradgabel: | Stahlgabel |
| Reifen: | CST 20*4.0 |
| Sattel: | CF Dicker und bequemer weicher Sattel |
| Kettenblatt: | PROWHEEL 48 Zähne doppelte Abdeckung |
| Sattelstütze: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Kette: | KMC 7-fach Kette |
| Schaltwerk: | SHIMANO TOURNEY 7-Gang |
| Max. Geschwindigkeit: | EU: 25 km/h | USA: 32 km/h |
| Max. Reichweite: | Drosselklappe: 25 - 35 km | PAS: 45 - 60 km |
| Max. Belastung: | 125 kg |
| Aufladezeit: | 4 - 6 Stunden |
Anmelden