Produktinformationen "Spinnex Skyline"
Eigenschaften "Spinnex Skyline"
| Gepäckträger: | Ja |
|---|---|
| Motor: | Vorderrad 36V 250W |
| Schutzblech: | Vorne & Hinten |
| Tretkurbel: | PROWHEEL |
| Steuergerät: | 36V 13A Intelligente Steuerung |
| Batterie: | 36 V / 13 Ah Lithium-Batterie |
| Tretkurbel Pedale: | WELLGO AL-ALLOY Pedale |
| Ladegerät: | 42V 2A Ladegerät |
| Gashebel: | Daumengashebel |
| PAS: | 12 Magnete Pedalunterstützungssensor |
| Anzeige: | KD21C LCD-Anzeige |
| Licht: | SPANNINGA LED-Scheinwerfer und -Rücklicht |
| Bremshebel: | TEKTRO Elektrische Bremshebel |
| Bremssystem: | TEKTRO V-Bremse Vorne & Hinten |
| Rahmen: | 700" Aluminium-Legierung 6061 Rahmen |
| Lenker: | PROMAX Al-ALLOY 6061 |
| Griffe: | VELO Silikon Griffe |
| Vorbau: | PROMAX AL-ALLOY 6061 Klappbar |
| Felge: | 700C'' Legierung Doppelwanding |
| Vorderradgabel: | SUNTOUR Federgabel |
| Reifen: | CST 700*38C |
| Sattel: | SR Dicker und bequemer Soft-Sattel |
| Kettenblatt: | PROWHEEL 46 Zähne doppelte Abdeckung |
| Sattelstütze: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Kette: | KMC 1-Gang Kette |
| Schaltwerk: | SHIMANO Interne Narbenschaltung, Nexus, 3-Gang |
| Max. Geschwindigkeit: | EU: 25 km/h | USA: 32 km/h |
| Max. Reichweite: | Drosselklappe: 50 - 55 km | PAS: 75 - 80 km |
| Max. Belastung: | 125 kg |
| Aufladezeit: | 6 - 8 Stunden |
Anmelden