Produktinformationen "Spinnex Wagon"
Eigenschaften "Spinnex Wagon"
| Gepäckträger: | Ja |
|---|---|
| Motor: | Hinterrad 48V 750W |
| Schutzblech: | Vorne & Hinten |
| Tretkurbel: | PROWHEEL |
| Steuergerät: | 48V 25A Intelligente Steuerung |
| Batterie: | 48 V / 14,5 Ah Lithium-Batterie |
| Tretkurbel Pedale: | WELLGO AL-ALLOY Pedale |
| Ladegerät: | 54.6V 2A Ladegerät |
| Gashebel: | Daumengashebel |
| PAS: | 12 Magnete Pedalunterstützungssensor |
| Anzeige: | LCD-Farbdisplay |
| Licht: | LED-Scheinwerfer und -Rücklicht |
| Bremshebel: | GEMMA Elektrische Bremshebel |
| Bremssystem: | GEMMA Hydraulische Scheibenbremsen |
| Rahmen: | 20" Aluminium-Legierung 6061 Klapprahmen |
| Lenker: | PROMAX Al-ALLOY 6061 |
| Griffe: | CF Leder Griffe |
| Vorbau: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Felge: | 20'' Legierung Doppelwanding |
| Vorderradgabel: | Stahlgabel |
| Reifen: | KENDA 20*4.0 |
| Sattel: | CF Dicker und bequemer weicher Sattel |
| Kettenblatt: | PROWHEEL 48T Zähne doppelte Abdeckung |
| Sattelstütze: | PROMAX AL-ALLOY 6061 |
| Kette: | KMC 6-fach Kette |
| Schaltwerk: | SHIMANO TOURNEY 6-Gang |
| Max. Geschwindigkeit: | EU: 25 km/h | USA: 32 km/h |
| Max. Reichweite: | Drosselklappe: 50 - 55 km | PAS: 75 - 100 km |
| Max. Belastung: | 125 kg |
| Aufladezeit: | 6 - 8 Stunden |
Anmelden